Kennzahlen
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| (HGB) | (HGB/BilMoG) | (HGB) | ||
| Umsatz | Mio. Euro | 196,4 | 146,7 | 169,6 |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | Mio. Euro | 11,9 | 16,2 | 8,7 |
| Mitarbeiter | 1.556 | 1 472 | 1 651 | |
| Jahresergebnis | Mio. Euro | 3,8 | -1,5 | -2,0 |
| Ergebnis nach DVFA pro Aktie | Euro | 0,7 | -0,3 | -0,4 |
| Bilanzsumme | Mio. Euro | 154,2 | 157,0 | 171,3 |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | Mio. Euro | 91,8 | 69,8 | 72,6 |
| Eigenkapitalquote | % | 59,5 | 44,5 | 42,4 |
Umsatzentwicklung TGH Konzern

Mitarbeiter der TGH AG

Finanzkennzahlen der TGH AG
